| Empresa (BD) | RUT | Env | CFE pendientes | CFE en tránsito | CFE rechazados | Sobres pendientes | Sobres error | Rep. pendientes | Rep. error | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bertoletti | 213927340016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| barracadelcerro | 180077440018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hrgseguros | 180199200011 | produccion | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| transporteelcoco | 180158880018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| miguelsomar | 180229960019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tallersosa | 180115120011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sugo | 180078390014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| baldi | 214960170017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| humbertoacosta | 180091610014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lourdespedernera | 180257900017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| letiziagianechini | 180239470014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gustavolatronico | 215979570019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| principesdelsur | 215964160014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| juanguigou | 180132480012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| beatrizrodriguez | 180209690016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ezarate | 180272760018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cristhianperez | 180285900018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lodebocha | 180289760016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| charbonnier | 216999710019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| manzi | 180143770017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| actival | 214761360010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tallergarcia | 180114290010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| leubuco | 180060450015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rothvillalba | 180055130016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| faranel | 213643670011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| superelchispa | 180214030010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| uranbarja | 180291550015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sanguinetti | 180160420010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tallerrodriguez | 180132240011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| josefinamaglione | 180305800013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| betlza | 180131440017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| manwill | 180294930013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| beatrizvarela | 180243610011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| guzmanaguiar | 180260980018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tallerromero | 180231400017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jarguelles | 180079450010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| perdomo | 180272170016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| virgiliomarquez | 180291860014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| santiagogimenez | 180238070012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| arroyo | 180160080015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bimar | 212330970018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| florenciamaglione | 180143800013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ingave | 190323840010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| olivera_mario | 180096980014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| martin_martinez | 090159100017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| asilva | 180212540011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| andresguastavino | 217413710014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bartesagui | 180106630010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| montouto | 180096830012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| metalcas | 219805770015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| arguello | 150439380017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nancysilva | 150825100014 | produccion | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mauriciososa | 180131290015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| carlosgonzalez | 130098650015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alvaroferreira | 150358340015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| venturabonti | 180301090011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mariotorres | 180116640019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| laurasoveral | 180250160018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zugarramurdi | 151058940015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| leticiaperez | 150413630016 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cooperativa17 | 180305350018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| natalifilossi | 180288340013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| juanmartinez | 220060700014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| federicocano | 180252750017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| martinvillar | 219799880012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| manuelcoello | 180199900013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davidsasen | 180246180018 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| deborahrocca | 150392850012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| leonorverde | 180287900015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fabianandino | 180241850015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| martinnogue | 150626120015 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| leotito | 130156660014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bomi | 180328070011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aguiarrural | 180160270019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ignaciobrajus | 220149440011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marialabadie | 180142300017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| adriansantos | 180230640014 | testing | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| claudioalvarez | 180174180017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sportfeet | 220058150010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bautistagarcia | 151006280014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cesarpuchetta | 180290130012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| agustinmartinez | 220357610013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| elbiovarela | 180273760011 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| joserosa | 214566260010 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| denisvecino | 180262840019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| anasantos | 220437490014 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rc_180322930019 | 180322930019 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rc_218222250017 | 218222250017 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rc_212520610012 | 212520610012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rc_220497220013 | 220497220013 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rc_220768180012 | 220768180012 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD | RUT | CFE pendientes | Sobres pendientes | Sobres error | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| adriansantos | 180230640014 | 22 | 0 | 4 |
/tmp/dgi.log)